导读:2024年河套学院普通高等教育专升本统一考试考生招生计划公布,共计招生1698人,其中普通考生招1670人,专项计划考生招生28人。体育教育专业招56人,学前教育专业招257人,财务管理专业招50人,工程管理专业招69人等。(河套学院)序号专业类别普通考生专项计划考生1体育教育教育类5512学前教育教育类246113财务管理经管类50 4工程管理经管类6725国际商务经管类416金融工程经管类1 7审
262
浏览导读:2024年河套学院普通高等教育专升本统一考试考生招生计划公布,共计招生1698人,其中普通考生招1670人,专项计划考生招生28人。体育教育专业招56人,学前教育专业招257人,财务管理专业招50人,工程管理专业招69人等。(河套学院)序号专业类别普通考生专项计划考生1体育教育教育类5512学前教育教育类246113财务管理经管类50 4工程管理经管类6725国际商务经管类416金融工程经管类1 7审
2024年河套学院普通高等教育专升本统一考试考生招生计划公布,共计招生1698人,其中普通考生招1670人,专项计划考生招生28人。体育教育专业招56人,学前教育专业招257人,财务管理专业招50人,工程管理专业招69人等。
(河套学院) | ||||
序号 | 专业 | 类别 | 普通考生 | 专项计划考生 |
1 | 体育教育 | 教育类 | 55 | 1 |
2 | 学前教育 | 教育类 | 246 | 11 |
3 | 财务管理 | 经管类 | 50 | |
4 | 工程管理 | 经管类 | 67 | 2 |
5 | 国际商务 | 经管类 | 4 | 1 |
6 | 金融工程 | 经管类 | 1 | |
7 | 审计学 | 经管类 | 39 | 2 |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工类1 | 132 | 0 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工类1 | 35 | |
10 | 机械电子工程 | 理工类1 | 149 | |
11 | 农业水利工程 | 理工类1 | 2 | |
12 | 水利水电工程 | 理工类1 | 16 | |
13 | 物联网工程 | 理工类1 | 78 | 3 |
14 | 动物科学 | 农林生物医药类 | 8 | |
15 | 化学工程与工艺 | 农林生物医药类 | 20 | |
16 | 环境科学与工程 | 农林生物医药类 | 45 | |
17 | 环境生态工程 | 农林生物医药类 | 12 | 1 |
18 | 农学 | 农林生物医药类 | 12 | |
19 | 农业资源与环境 | 农林生物医药类 | 1 | |
20 | 食品质量与安全 | 农林生物医药类 | 88 | |
21 | 应用化学 | 农林生物医药类 | 46 | |
22 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 70 | |
23 | 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 34 | 1 |
24 | 新闻学 | 文史哲法类 | 20 | |
25 | 英语 | 文史哲法类 | 10 | |
26 | 护理学 | 医学类 | 190 | 2 |
27 | 康复治疗学 | 医学类 | 70 | |
28 | 助产学 | 医学类 | 86 | 4 |
29 | 美术学 | 艺术类 | 15 | |
30 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 39 | |
31 | 音乐学 | 艺术类 | 30 | |
合计 | 1670 | 28 |
2024年内蒙古自治区专升本招生院校共有17所,想了解各院校招生计划人数、招生简章、招生录取分数线、以及内蒙古自治区考试科目、考试大纲等内容,可以联系在线老师进行咨询。